<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>bluelemon Interactive</title>
	<link>http://www.bluelemon.de</link>
	<description>interactive experiences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Neue Website für Deutsches Kunststoffmuseum</title>
		<description><![CDATA[bluelemon Interactive hat für das Deutsche Kunststoff Museum einen zeitgemäßen Auftritt in aktuellem Design entwickelt. Das Objekt steht, wie es sich für eine Museumsite gehört, im Vordergrund. Die Site hat ein unverwechselbares Design mit einigen individuellen Elementen, bewusst wurde auf einen Portal-Style verzichtet. Zentrum und Highlite der Website ist das virtuelle Museum, das jedem Besucher [...]]]></description>
		<link>http://www.bluelemon.de/allgemein/neue-website-fur-deutsches-kunststoffmuseum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unternehmensdarstellung per Shift-Screen</title>
		<description><![CDATA[Die international renommierte Berliner Agentur MetaDesign hat ExpoTec und bluelemon für die Realisierung der Brand Installation für den Kunden SES ins Boot geholt. Realisiert wurde ein Informationsmodul am Sitz des Unternehmens im luxemburgischen Betzdorf, Kernstück ist ein Shift-Screen, der die relevanten aktuellen Informationen attraktiv aufbereitet bereit hält. SES ist einer der weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit [...]]]></description>
		<link>http://www.bluelemon.de/expotec/unternehmensdarstellung-per-shift-screen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gute Resonanz auf Exponatec 2011</title>
		<description><![CDATA[Erfreuliche Beachtung bei den Fachbesuchern erfuhr der Gemeinschaftstand von ExpoTec und bluelemon Interactive auf der EXPONATEC COLOGNE vom 16. bis 18. November. Schwerpunkt des Auftritts bildete das Thema &#8216;Individuelle Interfaces &#8211; Wie kann man eine interaktive Anwendung spannender und themenspezifischer steuern?&#8217; Das bereits bewährte Präsentationsmodul mit den drehbaren Monitorwürfeln kam erneut zum Einsatz, diesmal bestückt [...]]]></description>
		<link>http://www.bluelemon.de/expotec/gute-resonanz-auf-exponatec-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fahrkomfort mit Robert Bosch</title>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit Das Konzentrat, Stuttgart, als verantwortlicher Kommunikationsagentur und ExpoTec, Mainz, als Exponatebauer hat bluelemon die Software für das Exponat &#8216;Fahrkomfort&#8217; für den IAA Stand der Robert Bosch GmbH programmiert. Der Besucher erlebt die innovativen Entwicklungen der Robert Bosch GmbH für die Erhöhung des Fahrkomforts durch verschiedene Assistenzsysteme aus der Fahrerperspektive. In einem futuristischen [...]]]></description>
		<link>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/fahrkomfort-mit-robert-bosch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opel Highlights auf der IAA 2011</title>
		<description><![CDATA[Auch dieses Mal hat bluelemon die Software für die interaktiven Module zur Unterstützung der Opel Highlights auf der IAA geliefert, u.a.: 24 Stunden mit dem Ampera &#8211; ohne Sorgen um die Reichweite, ganz im Gegensatz zu anderen Alltagsgegenständen, die einen gerne im falschen Moment im Stich lassen, weil der Akku leer ist &#8230; Diese Geschichte [...]]]></description>
		<link>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/opel-highlights-auf-der-iaa-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

