<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bluelemon Interactive</title>
	<atom:link href="http://www.bluelemon.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluelemon.de</link>
	<description>interactive experiences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Neue Website für Deutsches Kunststoffmuseum</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/allgemein/neue-website-fur-deutsches-kunststoffmuseum/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/allgemein/neue-website-fur-deutsches-kunststoffmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[bluelemon Interactive hat für das Deutsche Kunststoff Museum einen zeitgemäßen Auftritt in aktuellem Design entwickelt. Das Objekt steht, wie es sich für eine Museumsite gehört, im Vordergrund. Die Site hat ein unverwechselbares Design mit einigen individuellen Elementen, bewusst wurde auf einen Portal-Style verzichtet. Zentrum und Highlite der Website ist das virtuelle Museum, das jedem Besucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bluelemon Interactive hat für das <a href="http://www.deutsches-kunststoff-museum.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.deutsches-kunststoff-museum.de?referer=');">Deutsche Kunststoff Museum</a> einen zeitgemäßen Auftritt in aktuellem Design entwickelt. Das Objekt steht, wie es sich für eine Museumsite gehört, im Vordergrund. Die Site hat ein unverwechselbares Design mit einigen individuellen Elementen, bewusst wurde auf einen Portal-Style verzichtet. <a href="http://www.deutsches-kunststoff-museum.de/virtuelles-museum/virtuelles-museum/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.deutsches-kunststoff-museum.de/virtuelles-museum/virtuelles-museum/?referer=');"><strong>Zentrum und Highlite der Website ist das virtuelle Museum</strong></a>, das jedem Besucher ermöglicht, mit verschiedenen Filtern aus den derzeit etwa 7.500 Objekten in der Online-Datenbank seine individuelle Ausstellung zu gestalten oder gezielt passende Exponate zu (s)einem Kriterium/Bereich auszuwählen.<span id="more-3080"></span>Im Archiv des Vereins am Sitz in Düsseldorf, in Räumlichkeiten der Messe Düsseldorf, schlummert ein kaum bekannter Schatz: Weit über 10.000 Exponate, die die Historie des Kunststoffs von den Anfängen bis heute dokumentiert. Vom ersten Bakelit-Eierkocher über Stereoanlagen, Rasierer etc. bis zum aktuellen Designersessel &#8230; sind alle Lebensbereiche im Wandel der Zeit  repräsentiert.</p>
<p>Der Verein DKM existiert bereits seit 25 Jahren und hat sich intensiv um den Aufbau und die wissenschaftlich begleitete Dokumentation der Sammlung bemüht. Für das Jubiläumsjahr 2012 hat sich der Verein viel vorgenommen, u.a. das Archiv und den Verein mit seinen Zielen stärker in das Licht und damit das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Die neue Website ist sozusagen der erste Schritt, noch vor den ebenfalls in Düsseldorf im Frühjahr stattfindenden offiziellen Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/allgemein/neue-website-fur-deutsches-kunststoffmuseum//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensdarstellung per Shift-Screen</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/expotec/unternehmensdarstellung-per-shift-screen/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/expotec/unternehmensdarstellung-per-shift-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanische Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebe-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Shift-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Touchanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Die international renommierte Berliner Agentur MetaDesign hat ExpoTec und bluelemon für die Realisierung der Brand Installation für den Kunden SES ins Boot geholt. Realisiert wurde ein Informationsmodul am Sitz des Unternehmens im luxemburgischen Betzdorf, Kernstück ist ein Shift-Screen, der die relevanten aktuellen Informationen attraktiv aufbereitet bereit hält. SES ist einer der weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die international renommierte <a href="http://www.metadesign.com/de/home" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.metadesign.com/de/home?referer=');">Berliner Agentur MetaDesign</a> hat <a href="http://www.expotec.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.expotec.de?referer=');">ExpoTec</a> und bluelemon für die Realisierung der Brand Installation für den Kunden SES ins Boot geholt. Realisiert wurde ein Informationsmodul am Sitz des Unternehmens im luxemburgischen Betzdorf, Kernstück ist ein <strong>Shift-Screen</strong>, der die relevanten aktuellen <strong>Informationen</strong> attraktiv aufbereitet bereit hält.</p>
<p><a href="http://de.ses.com/5133542/de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.ses.com/5133542/de?referer=');">SES</a> ist einer der weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit starken Wachstumszielen, in Europa z.B. der Marktführer bei der Versorgung mit Fernsehprogrammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/expotec/unternehmensdarstellung-per-shift-screen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Resonanz auf Exponatec 2011</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/expotec/gute-resonanz-auf-exponatec-2011/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/expotec/gute-resonanz-auf-exponatec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanische Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Objekterkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebe-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Shift-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Temporäre Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Touchanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Erfreuliche Beachtung bei den Fachbesuchern erfuhr der Gemeinschaftstand von ExpoTec und bluelemon Interactive auf der EXPONATEC COLOGNE vom 16. bis 18. November. Schwerpunkt des Auftritts bildete das Thema &#8216;Individuelle Interfaces &#8211; Wie kann man eine interaktive Anwendung spannender und themenspezifischer steuern?&#8217; Das bereits bewährte Präsentationsmodul mit den drehbaren Monitorwürfeln kam erneut zum Einsatz, diesmal bestückt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfreuliche Beachtung bei den Fachbesuchern erfuhr der Gemeinschaftstand von <a href="http://www.expotec.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.expotec.de?referer=');">ExpoTec</a> und bluelemon Interactive auf der EXPONATEC COLOGNE vom 16. bis 18. November.</p>
<p>Schwerpunkt des Auftritts bildete das Thema &#8216;Individuelle Interfaces &#8211; Wie kann man eine interaktive Anwendung spannender und themenspezifischer steuern?&#8217; Das bereits bewährte Präsentationsmodul mit den drehbaren Monitorwürfeln kam erneut zum Einsatz, diesmal bestückt mit RFID Detektion, Augmented Reality und verschiedenen mechanischen Interfaces &#8211; von der Spielfigur bis zum Scrollrad.</p>
<p>Ein Highlight war der zweiachsige Shift-Screen, der aufgrund seiner ausgeklügelten Konstruktion mit dem kleinen Finger bewegbar ist. Das perfekte Zusammenspiel von Hardware und Software mit exzellenter Bildqualität &#8211; scharfe, absolut ruckelfreie Darstellung auch bei schneller Bewegung des Bildschirms &#8211; sorgt für eine überzeugende Präsentation in höchster Qualität.</p>
<p>Die interaktive mediale Vitrine hat erwartungsgemäß ebenfalls großes Feedback erfahren. Ein Bildschirm als Hintergrund als technische Neuerung einen zweiten, transparenten Monitor als  Front &#8211; für die Museumstechnik eine attraktive Ergänzung (siehe <a href="http://www.bluelemon.de/produkte/mediale-vitrine" target="_self">Mediale Vitrine</a> unter PRODUKTE), die ganz neue Möglichkeiten der informativen und emotionalen Inszenierung von Exponaten bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/expotec/gute-resonanz-auf-exponatec-2011//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrkomfort mit Robert Bosch</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/fahrkomfort-mit-robert-bosch/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/fahrkomfort-mit-robert-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil-Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit Das Konzentrat, Stuttgart, als verantwortlicher Kommunikationsagentur und ExpoTec, Mainz, als Exponatebauer hat bluelemon die Software für das Exponat &#8216;Fahrkomfort&#8217; für den IAA Stand der Robert Bosch GmbH programmiert. Der Besucher erlebt die innovativen Entwicklungen der Robert Bosch GmbH für die Erhöhung des Fahrkomforts durch verschiedene Assistenzsysteme aus der Fahrerperspektive. In einem futuristischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit <a href="http://www.das-konzentrat.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.das-konzentrat.com?referer=');">Das Konzentrat, Stuttgart</a>, als verantwortlicher Kommunikationsagentur und <a href="http://www.expotec.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.expotec.de?referer=');">ExpoTec, Mainz</a>, als Exponatebauer hat bluelemon die Software für das Exponat &#8216;Fahrkomfort&#8217; für den IAA Stand der Robert Bosch GmbH programmiert.</p>
<p>Der Besucher erlebt die innovativen Entwicklungen der Robert Bosch GmbH für die Erhöhung des Fahrkomforts durch verschiedene Assistenzsysteme aus der Fahrerperspektive. In einem futuristischen Fahrzeugsimulator sitzend, steuert der Besucher die diversen Funktionen neben Gas und Bremse hauptsächlich über den zentralen Navi-Screen, dessen Darstellung der Fahrer ebenfalls selbst bestimmt. Hier werden je nach Situation verschiedene Alltagsszenarien abgerufen, deren realistische Umsetzung auf dem frontalen Bigscreen in 3D Renderings zu sehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/fahrkomfort-mit-robert-bosch//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Highlights auf der IAA 2011</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/opel-highlights-auf-der-iaa-2011/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/opel-highlights-auf-der-iaa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil-Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebe-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Shift-Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Mal hat bluelemon die Software für die interaktiven Module zur Unterstützung der Opel Highlights auf der IAA geliefert, u.a.: 24 Stunden mit dem Ampera &#8211; ohne Sorgen um die Reichweite, ganz im Gegensatz zu anderen Alltagsgegenständen, die einen gerne im falschen Moment im Stich lassen, weil der Akku leer ist &#8230; Diese Geschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Mal hat bluelemon die Software für die interaktiven Module zur Unterstützung der Opel Highlights auf der IAA geliefert, u.a.:</p>
<p><strong>24 Stunden mit dem Ampera</strong> &#8211; ohne Sorgen um die Reichweite, ganz im Gegensatz zu anderen Alltagsgegenständen, die einen gerne im falschen Moment im Stich lassen, weil der Akku leer ist &#8230; Diese Geschichte in witzigen illustrierten Animationen wird über einen <strong>Shift-Screen</strong> präsentiert, mit dem man durch den Tag fährt.</p>
<p>GTC-Feeling live, aber in etwas verkleinerter Form, bietet der Modell-Racing-Parcours: Der <strong>Besucher steuert ein 1:7-Modell aus einem Originalsitz mit Lenkrad und Gas</strong> durch einen Racetrack, der sich über eine 50qm große Fläche erstreckt. Die Strecke sieht der Fahrer aber nur durch eine Videobrille, die das Bild aus der Onboard-Kamera im GTC-Modell überträgt. Die <strong>Übertragung der verschiedenen Kamerasignale, Zeitmessung und Highscore-List</strong> fördern auch bei den Zuschauern das angemessene Renn-Feeling. <span id="more-2928"></span></p>
<p>Mit der Fotostele an der GTC Bühne können die Besucher <strong>Erinnerungsfotos</strong> schießen, an sich selbst <strong>per Email</strong> senden, auf der Facebook GTC-Fansite einstellen und sich auf einem großen Screen auf dem Stand wieder entdecken.</p>
<p>Informationen über das besondere Antriebskonzept des Ampera, den Elektromotor mit Reichweitenverlängerer &#8211; hält das<strong> interaktive Chassis-Display</strong> bereit, mit <strong>erklärenden Animationen und Erklärungen</strong> der verschiedenen Zustände. Das Modul war bereits auf dem Genfer  Automobilsalon 2011 vertreten und wurde inhaltlich für die IAA  aktualisiert.<!--more--></p>
<p>Exponatbau: <a href="http://www.expotec.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.expotec.de?referer=');">ExpoTec</a>, Auftraggeber: <a href="http://www.brandscape-online.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.brandscape-online.com?referer=');">brandscape</a> als Kommunikationsagentur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/opel-highlights-auf-der-iaa-2011//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

