<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>bluelemon Interactive</title>
	<atom:link href="http://www.bluelemon.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluelemon.de</link>
	<description>interactive experiences</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 10:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mediale Vitrine für Opel</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/flash/mediale-vitrine-fur-opel/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/flash/mediale-vitrine-fur-opel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil-Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanische Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Für die Vorstellung der Opel OPC PowerApp im Rahmen der Astra OPC Weltpremiere auf dem Genfer Automobilsalon hat bluelemon im Auftrag von brandscape Konzept und Umsetzung der Software einer medialen Vitrine geliefert. Das besondere der Präsentation liegt in der spannenden Optik, der aufmerksamkeitsstarken Darstellung durch die beiden synchron gesteuerten Bildebenen. Auf dem transparenten Vordergrund laufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Vorstellung der <strong>Opel OPC PowerApp </strong>im Rahmen der Astra OPC Weltpremiere auf dem <strong>Genfer Automobilsalon</strong> hat bluelemon im Auftrag von <a href="http://www.brandscape-online.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.brandscape-online.com?referer=');">brandscape</a> <strong>Konzept und Umsetzung der Software einer medialen Vitrin</strong>e geliefert.<br />
Das besondere der Präsentation liegt in der spannenden Optik, der aufmerksamkeitsstarken Darstellung durch die <strong>beiden synchron gesteuerten Bildebenen</strong>. Auf dem transparenten Vordergrund laufen Grafikanimationen sowie das Menü, das mittels Tasten einen interaktiven Eingriff (auch Sprachwechsel)  in den Ablauf der Präsentation ermöglicht. <span id="more-3094"></span></p>
<p>Auf dem Hintergrund-Screen die Infoebene mit animierten Videoclips. Im eigentlichen Vitrinenraum werden die Hardware Komponenten präsentiert, also der Smartphone Controller und der Opel Flexstock mit dem iPhone, das selbstverständlich ebenfalls synchron zur Anwendung mit Originalbildern aus der PowerApp bespielt wird.</p>
<p>Die präsentierte OPC PowerApp bietet dem ambitionierten Fahrer die Möglichkeit, sämtliche relevanten Daten aus der Fahrzeugelektronik auf dem Smartphone darzustellen und zu speichern, um Rundenzeiten zu verbessern aber auch tägliche Fahrten im Sinne der Performance und Effizienz zu optimieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/flash/mediale-vitrine-fur-opel//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Neue Website für Deutsches Kunststoffmuseum</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/allgemein/neue-website-fur-deutsches-kunststoffmuseum/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/allgemein/neue-website-fur-deutsches-kunststoffmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[bluelemon Interactive hat für das Deutsche Kunststoff Museum einen zeitgemäßen Auftritt in aktuellem Design entwickelt. Das Objekt steht, wie es sich für eine Museumsite gehört, im Vordergrund. Die Site hat ein unverwechselbares Design mit einigen individuellen Elementen, bewusst wurde auf einen Portal-Style verzichtet. Zentrum und Highlite der Website ist das virtuelle Museum, das jedem Besucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bluelemon Interactive hat für das <a href="http://www.deutsches-kunststoff-museum.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.deutsches-kunststoff-museum.de?referer=');">Deutsche Kunststoff Museum</a> einen zeitgemäßen Auftritt in aktuellem Design entwickelt. Das Objekt steht, wie es sich für eine Museumsite gehört, im Vordergrund. Die Site hat ein unverwechselbares Design mit einigen individuellen Elementen, bewusst wurde auf einen Portal-Style verzichtet. <a href="http://www.deutsches-kunststoff-museum.de/virtuelles-museum/virtuelles-museum/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.deutsches-kunststoff-museum.de/virtuelles-museum/virtuelles-museum/?referer=');"><strong>Zentrum und Highlite der Website ist das virtuelle Museum</strong></a>, das jedem Besucher ermöglicht, mit verschiedenen Filtern aus den derzeit etwa 7.500 Objekten in der Online-Datenbank seine individuelle Ausstellung zu gestalten oder gezielt passende Exponate zu (s)einem Kriterium/Bereich auszuwählen.<span id="more-3080"></span>Im Archiv des Vereins am Sitz in Düsseldorf, in Räumlichkeiten der Messe Düsseldorf, schlummert ein kaum bekannter Schatz: Weit über 10.000 Exponate, die die Historie des Kunststoffs von den Anfängen bis heute dokumentiert. Vom ersten Bakelit-Eierkocher über Stereoanlagen, Rasierer etc. bis zum aktuellen Designersessel &#8230; sind alle Lebensbereiche im Wandel der Zeit  repräsentiert.</p>
<p>Der Verein DKM existiert bereits seit 25 Jahren und hat sich intensiv um den Aufbau und die wissenschaftlich begleitete Dokumentation der Sammlung bemüht. Für das Jubiläumsjahr 2012 hat sich der Verein viel vorgenommen, u.a. das Archiv und den Verein mit seinen Zielen stärker in das Licht und damit das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Die neue Website ist sozusagen der erste Schritt, noch vor den ebenfalls in Düsseldorf im Frühjahr stattfindenden offiziellen Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/allgemein/neue-website-fur-deutsches-kunststoffmuseum//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Unternehmensdarstellung per Shift-Screen</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/expotec/unternehmensdarstellung-per-shift-screen/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/expotec/unternehmensdarstellung-per-shift-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanische Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebe-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Shift-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Touchanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Die international renommierte Berliner Agentur MetaDesign hat ExpoTec und bluelemon für die Realisierung der Brand Installation für den Kunden SES ins Boot geholt. Realisiert wurde ein Informationsmodul am Sitz des Unternehmens im luxemburgischen Betzdorf, Kernstück ist ein Shift-Screen, der die relevanten aktuellen Informationen attraktiv aufbereitet bereit hält. SES ist einer der weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die international renommierte <a href="http://www.metadesign.com/de/home" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.metadesign.com/de/home?referer=');">Berliner Agentur MetaDesign</a> hat <a href="http://www.expotec.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.expotec.de?referer=');">ExpoTec</a> und bluelemon für die Realisierung der Brand Installation für den Kunden SES ins Boot geholt. Realisiert wurde ein Informationsmodul am Sitz des Unternehmens im luxemburgischen Betzdorf, Kernstück ist ein <strong>Shift-Screen</strong>, der die relevanten aktuellen <strong>Informationen</strong> attraktiv aufbereitet bereit hält.</p>
<p><a href="http://de.ses.com/5133542/de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.ses.com/5133542/de?referer=');">SES</a> ist einer der weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit starken Wachstumszielen, in Europa z.B. der Marktführer bei der Versorgung mit Fernsehprogrammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/expotec/unternehmensdarstellung-per-shift-screen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Gute Resonanz auf Exponatec 2011</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/expotec/gute-resonanz-auf-exponatec-2011/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/expotec/gute-resonanz-auf-exponatec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanische Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Objekterkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebe-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Shift-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Temporäre Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Touchanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Erfreuliche Beachtung bei den Fachbesuchern erfuhr der Gemeinschaftstand von ExpoTec und bluelemon Interactive auf der EXPONATEC COLOGNE vom 16. bis 18. November. Schwerpunkt des Auftritts bildete das Thema &#8216;Individuelle Interfaces &#8211; Wie kann man eine interaktive Anwendung spannender und themenspezifischer steuern?&#8217; Das bereits bewährte Präsentationsmodul mit den drehbaren Monitorwürfeln kam erneut zum Einsatz, diesmal bestückt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfreuliche Beachtung bei den Fachbesuchern erfuhr der Gemeinschaftstand von <a href="http://www.expotec.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.expotec.de?referer=');">ExpoTec</a> und bluelemon Interactive auf der EXPONATEC COLOGNE vom 16. bis 18. November.</p>
<p>Schwerpunkt des Auftritts bildete das Thema &#8216;Individuelle Interfaces &#8211; Wie kann man eine interaktive Anwendung spannender und themenspezifischer steuern?&#8217; Das bereits bewährte Präsentationsmodul mit den drehbaren Monitorwürfeln kam erneut zum Einsatz, diesmal bestückt mit RFID Detektion, Augmented Reality und verschiedenen mechanischen Interfaces &#8211; von der Spielfigur bis zum Scrollrad.</p>
<p>Ein Highlight war der zweiachsige Shift-Screen, der aufgrund seiner ausgeklügelten Konstruktion mit dem kleinen Finger bewegbar ist. Das perfekte Zusammenspiel von Hardware und Software mit exzellenter Bildqualität &#8211; scharfe, absolut ruckelfreie Darstellung auch bei schneller Bewegung des Bildschirms &#8211; sorgt für eine überzeugende Präsentation in höchster Qualität.</p>
<p>Die interaktive mediale Vitrine hat erwartungsgemäß ebenfalls großes Feedback erfahren. Ein Bildschirm als Hintergrund als technische Neuerung einen zweiten, transparenten Monitor als  Front &#8211; für die Museumstechnik eine attraktive Ergänzung (siehe <a href="http://www.bluelemon.de/produkte/mediale-vitrine" target="_self">Mediale Vitrine</a> unter PRODUKTE), die ganz neue Möglichkeiten der informativen und emotionalen Inszenierung von Exponaten bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/expotec/gute-resonanz-auf-exponatec-2011//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Fahrkomfort mit Robert Bosch</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/fahrkomfort-mit-robert-bosch/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/fahrkomfort-mit-robert-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil-Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit Das Konzentrat, Stuttgart, als verantwortlicher Kommunikationsagentur und ExpoTec, Mainz, als Exponatebauer hat bluelemon die Software für das Exponat &#8216;Fahrkomfort&#8217; für den IAA Stand der Robert Bosch GmbH programmiert. Der Besucher erlebt die innovativen Entwicklungen der Robert Bosch GmbH für die Erhöhung des Fahrkomforts durch verschiedene Assistenzsysteme aus der Fahrerperspektive. In einem futuristischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit <a href="http://www.das-konzentrat.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.das-konzentrat.com?referer=');">Das Konzentrat, Stuttgart</a>, als verantwortlicher Kommunikationsagentur und <a href="http://www.expotec.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.expotec.de?referer=');">ExpoTec, Mainz</a>, als Exponatebauer hat bluelemon die Software für das Exponat &#8216;Fahrkomfort&#8217; für den IAA Stand der Robert Bosch GmbH programmiert.</p>
<p>Der Besucher erlebt die innovativen Entwicklungen der Robert Bosch GmbH für die Erhöhung des Fahrkomforts durch verschiedene Assistenzsysteme aus der Fahrerperspektive. In einem futuristischen Fahrzeugsimulator sitzend, steuert der Besucher die diversen Funktionen neben Gas und Bremse hauptsächlich über den zentralen Navi-Screen, dessen Darstellung der Fahrer ebenfalls selbst bestimmt. Hier werden je nach Situation verschiedene Alltagsszenarien abgerufen, deren realistische Umsetzung auf dem frontalen Bigscreen in 3D Renderings zu sehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/fahrkomfort-mit-robert-bosch//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Opel Highlights auf der IAA 2011</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/opel-highlights-auf-der-iaa-2011/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/opel-highlights-auf-der-iaa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil-Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebe-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Shift-Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Mal hat bluelemon die Software für die interaktiven Module zur Unterstützung der Opel Highlights auf der IAA geliefert, u.a.: 24 Stunden mit dem Ampera &#8211; ohne Sorgen um die Reichweite, ganz im Gegensatz zu anderen Alltagsgegenständen, die einen gerne im falschen Moment im Stich lassen, weil der Akku leer ist &#8230; Diese Geschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Mal hat bluelemon die Software für die interaktiven Module zur Unterstützung der Opel Highlights auf der IAA geliefert, u.a.:</p>
<p><strong>24 Stunden mit dem Ampera</strong> &#8211; ohne Sorgen um die Reichweite, ganz im Gegensatz zu anderen Alltagsgegenständen, die einen gerne im falschen Moment im Stich lassen, weil der Akku leer ist &#8230; Diese Geschichte in witzigen illustrierten Animationen wird über einen <strong>Shift-Screen</strong> präsentiert, mit dem man durch den Tag fährt.</p>
<p>GTC-Feeling live, aber in etwas verkleinerter Form, bietet der Modell-Racing-Parcours: Der <strong>Besucher steuert ein 1:7-Modell aus einem Originalsitz mit Lenkrad und Gas</strong> durch einen Racetrack, der sich über eine 50qm große Fläche erstreckt. Die Strecke sieht der Fahrer aber nur durch eine Videobrille, die das Bild aus der Onboard-Kamera im GTC-Modell überträgt. Die <strong>Übertragung der verschiedenen Kamerasignale, Zeitmessung und Highscore-List</strong> fördern auch bei den Zuschauern das angemessene Renn-Feeling. <span id="more-2928"></span></p>
<p>Mit der Fotostele an der GTC Bühne können die Besucher <strong>Erinnerungsfotos</strong> schießen, an sich selbst <strong>per Email</strong> senden, auf der Facebook GTC-Fansite einstellen und sich auf einem großen Screen auf dem Stand wieder entdecken.</p>
<p>Informationen über das besondere Antriebskonzept des Ampera, den Elektromotor mit Reichweitenverlängerer &#8211; hält das<strong> interaktive Chassis-Display</strong> bereit, mit <strong>erklärenden Animationen und Erklärungen</strong> der verschiedenen Zustände. Das Modul war bereits auf dem Genfer  Automobilsalon 2011 vertreten und wurde inhaltlich für die IAA  aktualisiert.<!--more--></p>
<p>Exponatbau: <a href="http://www.expotec.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.expotec.de?referer=');">ExpoTec</a>, Auftraggeber: <a href="http://www.brandscape-online.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.brandscape-online.com?referer=');">brandscape</a> als Kommunikationsagentur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/automobile-salon/opel-highlights-auf-der-iaa-2011//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Zweiachsiger Shift-Screen auf der IFA</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/expotec/2-achsiger-shift-screen-auf-der-ifa/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/expotec/2-achsiger-shift-screen-auf-der-ifa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanische Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebe-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Shift-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Touchanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Für den Messestand der Marke Bosch der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin hat bluelemon im Auftrag der Agentur OS Outstanding Solutions GmbH zwei zweiachsige Schiebemonitore geliefert. Die Konstruktion mit hinterleuchteter rückseitiger Grafik wurde vor Ort in Berlin in den Messestand integriert. Die (inhaltsgleichen) parallelen Monitore lassen sich stufenlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Messestand der <strong>Marke Bosch der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin</strong> hat bluelemon im Auftrag der <a href="http://www.outstanding-solutions.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.outstanding-solutions.de?referer=');">Agentur OS Outstanding Solutions GmbH</a> zwei <strong>zweiachsige Schiebemonitore</strong> geliefert.</p>
<p>Die Konstruktion mit hinterleuchteter rückseitiger Grafik wurde vor Ort in Berlin in den Messestand integriert. Die (inhaltsgleichen) parallelen Monitore lassen sich stufenlos in beiden Richtungen verschieben und bieten einen Röntgenblick in das Innenleben des innovativen Spülmaschinen-Konzeptes sowie Detail-Informationen. Die Inszenierung visualisierte erfolgreich das Kommunikationskonzept von Bosch „Green Technology inside“, das energieeffiziente Geräte für den Verbraucher erkennbar machen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/expotec/2-achsiger-shift-screen-auf-der-ifa//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Opel Ampera am Flughafen Frankfurt</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/allgemein/opel-ampera-am-flughafen-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/allgemein/opel-ampera-am-flughafen-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Shopinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Touchanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort kann der Opel Ampera vorbestellt werden. Angucken kann man ihn auch schon, und zwar am Flughafen Frankfurt, Abflug Terminal 1B. Bestandteil der Ausstellungsfläche ist ein 46&#8243; Touchmonitor, den bluelemon mit einer Weiterentwicklung der Software vom Genfer Automobilsalon bestückt hat: Zur detaillierten animierten Erklärung der Technik des besonderen Antriebskonzeptes werden &#8216;Antworten auf häufig gestellte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort kann der Opel Ampera vorbestellt werden. Angucken kann man ihn auch schon, und zwar am Flughafen Frankfurt, Abflug Terminal 1B.<br />
Bestandteil der Ausstellungsfläche ist ein 46&#8243; Touchmonitor, den bluelemon mit einer Weiterentwicklung der Software vom Genfer Automobilsalon bestückt hat:<br />
Zur detaillierten animierten Erklärung der Technik des besonderen Antriebskonzeptes werden &#8216;Antworten auf häufig gestellte Fragen&#8217;, der interaktive &#8216;Visualizer&#8217; mit Farbwahl und Innendesign sowie Daten und Fakten zum Fahrzeug geboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/allgemein/opel-ampera-am-flughafen-frankfurt//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Rollout des Ampera &#8230;</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/allgemein/rollout-des-ampera/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/allgemein/rollout-des-ampera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dgapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Expotec]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Touchanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[aber erstmal nur als Modell &#8230; Genauer als Chassismodell mit interaktiver Software-Applikation, die die Besonderheit des Ampera-Konzeptes, permanenter Elektroantrieb mit Range-Extender, erklärt. Als eine der Informationsmaßnahmen stehen dem europäischen Opel Verkauf eine ganze Zahl dieser Displays (ähnlich dem Messemodul auf dem Genfer Autosalon) zur Verfügung. Die Software besteht aus multimedial aufbereiteten Facts zu dem mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aber erstmal nur als Modell &#8230; Genauer als Chassismodell mit interaktiver Software-Applikation, die die Besonderheit des Ampera-Konzeptes, permanenter Elektroantrieb mit Range-Extender, erklärt.<br />
Als eine der Informationsmaßnahmen stehen dem europäischen Opel Verkauf eine ganze Zahl dieser Displays (ähnlich dem <a href="http://www.bluelemon.de/flash/opel-ampera-in-genf-vorgestellt">Messemodul auf dem Genfer Autosalon</a>) zur Verfügung.<br />
Die Software besteht aus multimedial aufbereiteten Facts zu dem mit Spannung erwarteten Fahrzeug, das ab dem ersten Quartal 2012 auf deutschen Straßen zu sehen sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluelemon.de/allgemein/rollout-des-ampera//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Spielerisch-Informatives im neuen Taunusinformationszentrum</title>
		<link>http://www.bluelemon.de/allgemein/touch-anwendungen-im-neuen-tanusinformationszentrum/</link>
		<comments>http://www.bluelemon.de/allgemein/touch-anwendungen-im-neuen-tanusinformationszentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsyndicus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medienproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Touchanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluelemon.de/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag des Naturpark Hochtaunus hat bluelemon für die Dauerausstellung im neuen Taunusinformationszentrum in Oberursel einige spielerische interaktive Anwendungen geliefert. Die Besucher können in der Ausstellung in die Rolle des „Naturforschers“, des „Kulturliebhabers“ oder des „Ausflüglers“ schlüpfen und die vielfältigen Besonderheiten und Möglichkeiten des &#8220;Naturpark Hochtaunus&#8221; erkunden: Aus einem Scherbenhaufen kann der Besucher am Screen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag des Naturpark Hochtaunus hat bluelemon für die Dauerausstellung im neuen <a href="http://www.naturpark-hochtaunus.de/index.php?site=naturpark&amp;rubrik=tiz" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.naturpark-hochtaunus.de/index.php?site=naturpark_amp_rubrik=tiz&amp;referer=');">Taunusinformationszentrum in Oberursel</a> einige <strong>spielerische interaktive Anwendungen</strong> geliefert.</p>
<p>Die Besucher können in der Ausstellung in die Rolle des „Naturforschers“, des „Kulturliebhabers“ oder des „Ausflüglers“ schlüpfen und die vielfältigen Besonderheiten und Möglichkeiten des &#8220;Naturpark Hochtaunus&#8221; erkunden:<br />
<span id="more-2607"></span> Aus einem Scherbenhaufen kann der Besucher am Screen verschiedene traditionelle und museale <strong>Gefässe zusammen puzzlen</strong> und checken, aus welcher Epoche diese stammen.<br />
Die traditionelle Küche des Hochtaunus, die regionalen Zutaten und die Zubereitungen sind Thema der virtuellen Küchen-Anwendung &#8216;Tischlein-deck-dich&#8217;. Aus der Menukarte wählt der User seinen Wochentag mit dem typischen Gericht und <strong>zieht dann auf dem Touchscreen die Zutaten in den Kochtopf</strong>.<br />
Wasser hat große Bedeutende im Hochtaunus-Kreis. Ein animiertes Video im Froschkönigsbrunnen berichtet über die Bedeutung und Verwendung des feuchten Elements.</p>
